活動(dòng)詳情:
活動(dòng)時(shí)間:2020年7月15日-2020年8月31日
活動(dòng)對(duì)象:中國區(qū)終端客戶
促銷品目:Actin產(chǎn)品線(詳情見下方促銷品目列表)
活動(dòng)內(nèi)容:同時(shí)購買兩個(gè)同貨號(hào)產(chǎn)品,第二個(gè)享1折超低優(yōu)惠~(必須同時(shí)購買同一貨號(hào)兩個(gè)及以上才可享"/>
NEWS CENTER
最近促銷

夏日炎炎,麥當(dāng)勞的甜品又開始第二杯半價(jià)了,這個(gè)天氣就適合坐在空調(diào)房里吃著冰淇淋追追劇,可沒準(zhǔn)兒您正在實(shí)驗(yàn)室夜以繼日的奮戰(zhàn)吧?
為答謝和回饋廣大科研工作者們長期以來對(duì)武漢艾美捷科技有限公司的大力支持,艾美捷科技聯(lián)合細(xì)胞骨架領(lǐng)域優(yōu)秀供應(yīng)商Cytoskeleton,聯(lián)合推出:Actin產(chǎn)品線第二份一折購,大促活動(dòng)!艾美捷科技隨時(shí)為您提供更加專業(yè)、高效的全方位服務(wù),為您的科研實(shí)驗(yàn)保駕護(hù)航。
肌動(dòng)蛋白是微絲的結(jié)構(gòu)蛋白, 它是真核細(xì)胞中表達(dá)最豐富的蛋白質(zhì),它以兩種形式存在, 即單體(G-actin)和多聚體(F-actin)。Cytoskeleton 本次促銷活動(dòng)產(chǎn)品涵蓋各種屬來源的Actin蛋白、Actin聚合檢測試劑盒、Actin結(jié)合蛋白分析試劑盒、熒光標(biāo)記的鬼筆環(huán)肽、活細(xì)胞Actin染色試劑盒等。
活動(dòng)詳情:
活動(dòng)時(shí)間:2020年7月15日-2020年8月31日
活動(dòng)對(duì)象:中國區(qū)終端客戶
促銷品目:Actin產(chǎn)品線(詳情見下方促銷品目列表)
活動(dòng)內(nèi)容:同時(shí)購買兩個(gè)同貨號(hào)產(chǎn)品,第二個(gè)享1折超低優(yōu)惠~(必須同時(shí)購買同一貨號(hào)兩個(gè)及以上才可享受此優(yōu)惠)
活動(dòng)產(chǎn)品列表:
貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 兩個(gè)總價(jià) | 兩個(gè)促銷總價(jià) |
AAN01-A | Anti-actin antibody (rabbit polyAb) + control | 1x100ug | 8588 | 4723 |
AAN01-B | Anti-actin antibody (rabbit polyAb) + control | 3x100ug | 20254 | 11140 |
AB07-A | Actin protein (biotin, rabbit skeletal muscle) | 5x20ug | 9560 | 5258 |
AB07-C | Actin protein (biotin, rabbit skeletal muscle) | 20x20ug | 26735 | 14704 |
AD99-A | Actin protein (bovine cardiac muscle, >99% pure) | 1x1mg | 3208 | 1765 |
AD99-B | Actin protein (bovine cardiac muscle, >99% pure) | 5x1mg | 15393 | 8466 |
AKF99-A | Pre-formed actin filaments (rabbit skeletal muscle) | 1x1mg | 5671 | 3119 |
AKF99-B | Pre-formed actin filaments (rabbit skeletal muscle) | 5x1mg | 21064 | 11585 |
AKL95-B | Actin protein (rabbit skeletal muscle, >95% pure) | 1x1mg | 2981 | 1640 |
AKL95-C | Actin protein (rabbit skeletal muscle, >95% pure) | 5x1mg | 11828 | 6506 |
AKL99-A | Actin protein (rabbit skeletal muscle, >99% pure) | 4x250ug | 6157 | 3386 |
AKL99-B | Actin protein (rabbit skeletal muscle, >99% pure) | 2x1mg | 7453 | 4099 |
AKL99-C | Actin protein (rabbit skeletal muscle, >99% pure) | 5x1mg | 15069 | 8288 |
AKL99-D | Actin protein (rabbit skeletal muscle, >99% pure) | 10x1mg | 28356 | 15596 |
AKL99-E | Actin protein (rabbit skeletal muscle, >99% pure) | 20x1mg | 48124 | 26468 |
AP05-A | Actin protein (pyrene, rabbit skeletal muscle) | 1x1mg | 6384 | 3511 |
AP05-B | Actin protein (pyrene, rabbit skeletal muscle) | 5x1mg | 27059 | 14883 |
APHL99-A | Actin protein (human platelet non-muscle, >99% pure) | 2x250ug | 6319 | 3476 |
APHL99-C | Actin protein (human platelet non-muscle, >99% pure) | 1x1mg | 9236 | 5080 |
APHL99-E | Actin protein (human platelet non-muscle, >99% pure) | 5x1mg | 33217 | 18269 |
APHR-A | Actin protein (rhodamine, human platelet non-muscle) | 4x10ug | 9236 | 5080 |
APHR-C | Actin protein (rhodamine, human platelet non-muscle) | 20x10ug | 28680 | 15774 |
AR05-B | Actin protein (rhodamine, rabbit skeletal muscle) | 10x20ug | 8912 | 4901 |
AR05-C | Actin protein (rhodamine, rabbit skeletal muscle) | 20x20ug | 17337 | 9536 |
AS99-A | Actin protein (chicken gizzard muscle, >99% pure) | 1x1mg | 3208 | 1765 |
AS99-B | Actin protein (chicken gizzard muscle, >99% pure) | 5x1mg | 15393 | 8466 |
AT01-A | Alpha-actinin (rabbit skeletal muscle) | 2x50ug | 8912 | 4901 |
AT01-C | Alpha-actinin (rabbit skeletal muscle) | 10x50ug | 29976 | 16487 |
BK001 | Actin Binding Protein Spin-Down Assay Kit | KIT30-100assays | 23495 | 12922 |
BK003 | Actin Polymerization Biochem Kit | KIT30-100assays | 26735 | 14704 |
BK005 | F-Actin Visualization Kit | KIT300slides | 12152 | 6684 |
BK013 | Actin Binding Protein Spin-Down Assay Kit (Non-muscle) | KIT30-100assays | 23657 | 13011 |
BK037 | G-Actin : F-Actin In Vivo Assay Kit | KIT30-100assays | 22522 | 12387 |
BSA01-001 | General Actin Buffer | 1x10ml | 2204 | 1212 |
BSA01-010 | General Actin Buffer | 1x100ml | 4829 | 2656 |
BSA02-001 | Actin Polymerization Buffer (10x stock) | 1x2ml | 2204 | 1212 |
BSA04-001 | ATP (100mM Stock) | 1x1ml | 2204 | 1212 |
CF01-A | Cofilin (Human Recombinant) | 1x100ug | 7940 | 4367 |
CF01-C | Cofilin (Human Recombinant) | 4x100ug | 25277 | 13902 |
CS-MH03 | Heavy Meromyosin Protein (HMM Fragment) | 1x100ug | 10532 | 5793 |
CS-MYS02 | Myosin S1 Fragment (Skeletal muscle), Bovine | 1x250ug | 9074 | 4991 |
CS-MYS03 | Myosin S1 Fragment (Cardiac), Bovine cardiac | 1x250ug | 9074 | 4991 |
CS-MYS04 | Myosin S1 Fragment (Skeletal), Rabbit skeletal | 1x250ug | 9074 | 4991 |
CS-MYS05 | Myosin S1 Fragment (smooth), Chicken gizzard | 1x250ug | 9074 | 4991 |
CS-TFC02 | Actin Thin Filaments (Rabbit skeletal) | 1x1mg | 19444 | 10694 |
CS-TT05 | Tropomyosin / Troponin Complex, Bovine cardiac | 1x1mg | 9236 | 5080 |
CY-SC001 | SiR-Actin Kit | 50-300slides | 16689 | 9179 |
CY-SC006 | Cytoskeleton Kit (SiR-Actin + SiR-Tubulin) | 50-300slides | 27707 | 15239 |
CY-SC013 | SiR700-Actin Kit | 35-200slides | 16689 | 9179 |
CY-SC202 | SPY555-Actin Probe | 100slides | 14097 | 7753 |
MB201 | MsrB2 Protein aa: 42-182 (6xHis-tag) | 2x50ug | 9236 | 5080 |
MB201-XL | MsrB2 Protein aa: 42-182 (6xHis-tag) | 1x1mg | 40508 | 22279 |
MIC01 | MICAL-1 Protein Redox-CH domains (6xHis-tag) | 2x50ug | 10532 | 5793 |
MIC01-XL | MICAL-1 Protein Redox-CH domains (6xHis-tag) | 1x1mg | 40508 | 22279 |
MPAX1 | Pyrene Labeled Actin Protein (MICAL-Oxidized): Rabbit Skeletal Muscle (Rabbit Muscle, > 95% Pure ) | 2x250ug | 11504 | 6327 |
MPAX1-XL | Pyrene Labeled Actin Protein (MICAL-Oxidized): Rabbit Skeletal Muscle (Rabbit Muscle, > 95% Pure ) | 1x1mg | 18472 | 10159 |
MXA95 | Actin Protein (MICAL-Oxidized): Rabbit Skeletal Muscle (Rabbit Muscle, > 95% Pure ) | 2x250ug | 9884 | 5436 |
MXA95-XL | Actin Protein (MICAL-Oxidized): Rabbit Skeletal Muscle (Rabbit Muscle, > 95% Pure ) | 1x1mg | 16041 | 8823 |
MY02-A | Myosin Skeletal Muscle | 5x1mg | 8912 | 4901 |
MY02-B | Myosin Skeletal Muscle | 20x1mg | 27545 | 15150 |
MY03-A | Myosin Cardiac Muscle | 5x1mg | 8912 | 4901 |
MY03-B | Myosin Cardiac Muscle | 20x1mg | 27545 | 15150 |
PHDG1-A | Acti-stain™ 488 phalloidin | 1x500ul(300slides) | 6125 | 3369 |
PHDH1-A | Acti-stain™ 555 phalloidin | 1x500ul(300slides) | 6125 | 3369 |
PHDN1-A | Acti-stain™ 670 phalloidin | 1x500ul(300slides) | 6125 | 3369 |
PHDR1 | Rhodamine Phalloidin (14 µM in methanol) | 1x500ul | 6125 | 3369 |
PR02-A | Profilin 1 (recombinant human no tag) | 1x100ug | 5671 | 3119 |
PR02-B | Profilin 1 (recombinant human no tag) | 1x500ug | 12152 | 6684 |
RP01P-A | Arp2/3 Protein Complex (Porcine brain) | 2x50ug | 12801 | 7040 |
RP01P-B | Arp2/3 Protein Complex (Porcine brain) | 6x50ug | 34027 | 18715 |
TFC01 | Actin Thin Filaments (Bovine cardiac) | 1x1mg | 19444 | 10694 |
VCG03-A | VCA domain of WASP (GST fusion) | 1x500ug | 15393 | 8466 |
* 更多活動(dòng)詳情,歡迎垂詢艾美捷科技~
* 本活動(dòng)最終解釋權(quán)歸艾美捷科技所有
產(chǎn)品應(yīng)用詳情了解:
1.Actin生化檢測試劑盒
| Actin聚合檢測試劑盒: 分析細(xì)胞內(nèi)肌動(dòng)蛋白聚合動(dòng)態(tài)變化,Actin聚合 曲線:ARP2/3、WASP VCA 和Actin混合存在時(shí),聚合速率顯著增加
|
2.固定/活細(xì)胞Actin染色試劑盒:
| Spirochrome活細(xì)胞成像熒光探針,Nature Methods里程碑式文章引用。 用SiR-actin(紅色)染色的基質(zhì)凝膠中表達(dá)H2B-GFP(藍(lán)色)的MCF10A細(xì)胞。 |
| 用SiR-Actin(紅色)和Hoechst(藍(lán)色)染色的結(jié)腸組織切片,在TIRF顯微鏡下拍攝的圖像 |
| SiR-Actin染色的神經(jīng)元,良好兼容超分辨率顯微鏡
|
| Swiss 3T3細(xì)胞anti-vinculin(紅色),DAPI(藍(lán)色)和F-actin(鬼筆環(huán)肽) |
| Swiss 3T3 細(xì)胞肌動(dòng)蛋白應(yīng)激纖維染色(鬼筆環(huán)肽)
|
Cytoskeleton公司成立于1993年,專注于生物化學(xué)和細(xì)胞過程研究中的純化蛋白和便捷試劑盒開發(fā)與生產(chǎn)。公司提供藥物篩選、信號(hào)轉(zhuǎn)導(dǎo)、蛋白質(zhì)轉(zhuǎn)錄后修飾(PTM)、細(xì)胞骨架研究相關(guān)的系列試劑盒和產(chǎn)品,尤其以細(xì)胞骨架相關(guān)研究見長,既能滿足于樣品較少的科學(xué)研究,也可以用于小規(guī)模篩選研究和高通量大規(guī)模篩選研究。
微信掃碼在線客服